Pacific Northwest plant table
For Firewise committees in Pacific Northwest. Keep-away is the full cited list and is not filtered by range, because a missing occurrence record is missing evidence rather than proof a plant will not turn up here. Check your own state's noxious list as well. The fire-resistant list is narrowed to plants with a cited range record in Pacific Northwest. Zone 0 is not a planting zone. Sourced. Not fireproof. Not an HOA stamp.
Keep away (366)
| Common name | Scientific |
|---|---|
| Adenocarpus | Adenocarpus |
| African-lily | Agapanthus praecox |
| Alabama supplejack | Berchemia scandens |
| alderleaf mountain mahogany | Cercocarpus montanus |
| aleppo pine | Pinus halepensis |
| Alnus mandshurica | Alnus mandshurica |
| American devilwood | Osmanthus americanus |
| American holly | Ilex opaca |
| American wisteria | Wisteria frutescens |
| Amur peppervine | Ampelopsis brevipedunculata |
| Anarthrophyllum rigidum | Anarthrophyllum rigidum |
| angel's-trumpet | Brugmansia x candida |
| apple blossom | Cassia javanica |
| arar tree | Tetraclinis articulata |
| arborvitae | Thuja sp. |
| Arizona pine | Pinus arizonica |
| Ash Quandong | Elaeocarpus reticulatus |
| Asparagus albus | Asparagus albus |
| Atlantic white cedar | Chamaecyparis thyoides |
| austral bracken | Pteridium esculentum |
| Australian cheesewood | Pittosporum undulatum |
| Australian-teak | Flindersia australis |
| Austrian pine | Pinus nigra |
| autumn olive | Elaeagnus umbellata |
| bald cypress | Taxodium ascendens |
| balsam fir | Abies balsamea |
| bamboo | Phyllostachys spp. |
| Bamboo | Phyllostachys reticulata |
| basin wildrye | Leymus cinereus |
| bayberry | Morella |
| Beale's barberry | Mahonia bealei |
| bear oak | Quercus illicifolia |
| Berberis oiwakensis | Berberis oiwakensis |
| Bhutan pine | Pinus wallichiana |
| big sagebrush | Artemisia tridentata |
| bittersweet | Celastrus spp. |
| black huckleberry | Gaylussacia baccata |
| black peppermint | Eucalyptus amygdalina |
| blackwood | Acacia melanoxylon |
| Blue Douglas-Fir | Pseudotsuga menziesii v. glauca |
| blue sage | Salvia pachyphylla |
| blue spruce | Picea pungens |
| bluegrass | Poa sp. |
| bluehead gilia | Gilia capitata |
| bottlebrush | Callistemon rigidus |
| brackenfern | Pteridium |
| briar root | Erica arborea |
| bridal broom | Retama |
| bristlecone fir | Abies bracteata |
| broom | Cytisus sp. |
| broom | Genista |
| broom | Pterospartum |
| broom teatree | Leptospermum scoparium |
| Bunge's pine | Pinus bungeana |
| burgan | Kunzea ericoides |
| bushy bluestem | Andropogon glomeratus |
| bushy needlewood | Hakea sericea |
| Buxus hybrids | Buxus hybrids |
| cade juniper | Juniperus oxycedrus |
| Calamagrostis x acutifolia | Calamagrostis x acutifolia |
| California fan palm | Washingtonia filifera |
| California red fir | Abies magnifica |
| Calycotome intermedia | Calycotome intermedia |
| Camden woollybutt | Eucalyptus Macarthuri |
| camphortree | Cinnamomum camphora |
| Canary creeper | Senecio tamoides |
| Canary Island date palm | Phoenix canariensis |
| Cape-ivy | Delairea odorata |
| Carolina hemlock | Tsuga caroliniana |
| Carolina vetch | Vicia caroliniana |
| castor aralia | Kalopanax pictus |
| Catawba rosebay | Rhododendron catawbiense |
| Caucasian alder | Alnus subcordata |
| Caucasian Spruce | Picea orientalis |
| cedar | Chamaecyparis sp. |
| Cedar | Libocedrus bidwillii |
| celery pine | Phyllocladus alpinus |
| cheesewood | Pittosporum spp. |
| Cherry Ballart | Exocarpos cupressiformis |
| Chilean Acorn | Cryptocarya alba |
| Chinese fir | Cunninghamia lanceolata |
| Chinese golden-larch | Pseudolarix kaempferi |
| Chinese holly | Ilex cornuta 'Burfordii' |
| Chinese juniper | Juniperus chinensis |
| Chinese pinenut | Pinus koraiensis |
| Chinese silvergrass | Miscanthus sinensis |
| Chinese Trumpet Vine | Campsis grandiflora |
| Chino Bamboo | Pleioblastus argenteostriatus |
| chocolate vine | Akebia quinata |
| coast banksia | Banksia integrifolia |
| coastal doghobble | Leucothoe axillaris |
| coastal sagebrush | Artemisia californica |
| cogongrass | Imperata cylindrica |
| Colenso's mingimingi | Leucopogon colensoi |
| common bamboo | Bambusa vulgaris |
| Common Broom | Carmichaelia australis |
| common gorse | Ulex europaeus |
| common juniper | Juniperus communis |
| common reed | Phragmites australis |
| common viper's bugloss | Echium vulgare |
| cork oak | Quercus suber |
| cotoneaster | Cotoneaster salicifolia |
| crackopen | Casearia sylvestris |
| creeping juniper | Juniperus horizontalis |
| Creeping Juniper | Juniperus procumbens |
| crossvine | Bignonia capreolata |
| cutting grass | Gahnia grandis |
| cypress | Cupressus sp. |
| Cyprus cedar | Cedrus libani |
| Darlington oak | Quercus hemisphaerica |
| dawn redwood | Metasequoia glyptostroboides |
| deergrass | Muhlenbergia rigens |
| Deodar cedar | Cedrus deodara |
| desert needlegrass | Pappostipa speciosa |
| devil's darning needles | Clematis virginiana |
| Douglas-fir | Pseudotsuga menziesii |
| Dracophyllum acerosum | Dracophyllum acerosum |
| Dracophyllum densum | Dracophyllum densum |
| Dracophyllum filifolium | Dracophyllum filifolium |
| Dracophyllum kirkii | Dracophyllum kirkii |
| Dracophyllum marmoricola | Dracophyllum marmoricola |
| Dracophyllum oliveri | Dracophyllum oliveri |
| Dracophyllum pronum | Dracophyllum pronum |
| Dracophyllum rosmarinifolium | Dracophyllum rosmarinifolium |
| Dracophyllum trimorphum | Dracophyllum trimorphum |
| eastern baccharis | Baccharis halimifolia |
| eastern hemlock | Tsuga canadensis |
| eastern poison ivy | Toxicodendron radicans |
| eastern redcedar | Juniperus virginiana |
| eastern white pine | Pinus strobus |
| Echinolaena inflexa | Echinolaena inflexa |
| Elymus arenarius | Elymus arenarius |
| English holly | Ilex aquifolium |
| Epilobium melanocaulon | Epilobium melanocaulon |
| esparto | Stipa tenacissima |
| European beachgrass | Calamagrostis arenaria |
| European larch | Larix decidua |
| evening trumpetflower | Gelsemium sempervirens |
| false sun-rose | Halimium |
| fir | Abies sp. |
| five-needle pine | Pinus parviflora |
| flatsedge | Cyperus spp. |
| Florida nutmeg | Torreya taxifolia |
| Formosa Azalea | Rhododendron simsii |
| fountaingrass | Pennisetum spp. |
| Fox tail agave | Agave attenuata |
| fragrant clematis | Clematis flammula |
| Fraser fir | Abies fraseri |
| Fraser's photinia | Photinia x fraseri |
| French lavender | Lavandula stoechas |
| garden thyme | Thymus vulgaris |
| garland spiraea | Spiraea x arguta |
| garlic mustard | Alliaria petiolata |
| Genista scorpius | Genista scorpius |
| giant cane | Arundinaria gigantea |
| giant reed | Arundo donax |
| giant sequoia | Sequoiadendron sp. |
| giant sequoia | Sequoiadendron giganteum |
| Globularia alypum | Globularia alypum |
| golden bamboo | Phyllostachys aurea |
| golden speargrass | Aciphylla aurea |
| gorse | Ulex |
| gray ironbark | Eucalyptus paniculata |
| green heather | Erica scoparia |
| Green Olive Tree | Phyllirea latifolia |
| greenbrier | Smilax spp. |
| Grevillea x Poorinda | Grevillea x Poorinda |
| gum | Eucalyptus spp. |
| Gumland Grass Tree | Dracophyllum sinclairii |
| Gundigger's Soap | Pomaderris kumeraho |
| hard treefern | Dicksonia squarrosa |
| Hard Tussock | Festuca novae-zelandiae |
| Harrington's Plum Yew | Cephalotaxus harringtonii |
| heath | Erica sp. |
| heather | Calluna vulgaris |
| hemlock | Tsuga sp. |
| highland doghobble | Leucothoe fontanesiana |
| Himalayan blackberry | Rubus armeniacus |
| Himalayan honeysuckle | Leycesteria formosa |
| holly | Ilex sp. |
| Hop Wattle | Acacia stricta |
| incense cedar | Calocedrus decurrens |
| India-hawthorn | Raphiolepis indica |
| Indian ricegrass | Achnatherum hymenoides |
| Indiangrass | Sorghastrum nutans |
| inkberry | Ilex glabra |
| Italian cypress | Cupressus sempervirens and related cypress |
| Italian stone pine | Pinus pinea |
| Japanese black pine | Pinus thunbergiana |
| Japanese cedar | Cryptomeria japonica |
| Japanese honeysuckle | Lonicera japonica |
| Japanese jasmine | Jasminum mesnyi |
| Japanese knotweed | Polygonum japonicum (Fallopia japonica) |
| Japanese red pine | Pinus densiflora |
| Japanese Skimmia | Skimmia japonica |
| Japanese spindletree | Euonymus japonicus |
| Japanese torreya | Torreya nucifera |
| Japanese wisteria | Wisteria floribunda |
| Jeffrey pine | Pinus jeffreyi |
| Johnsongrass | Sorghum halepense |
| juniper | Juniperus spp. |
| Kermes Oak | Quercus coccifera |
| kiwi | Actinidia deliciosa |
| Korokio | Corokia buddleioides |
| kudzu | Pueraria montana |
| kuma bamboo grass | Sasa veitchii |
| Kunzea robusta | Kunzea robusta |
| lantana | Lantana camara |
| leather flower | Clematis sp. |
| leatherleaf | Chamaedaphne calyculata |
| leatherleaf arrowwood | Viburnum rhytidophyllum |
| Leatherwood | Macrolearia colensoi |
| Leyland Cypress | X Cupressocyparis leylandii |
| little bluestem | Schizachyrium scoparium |
| littleleaf boxwood | Buxus microphylla var. koreana |
| live oak | Quercus virginiana |
| loblolly pine | Pinus taeda |
| long mat-rush | Lomandra longifolia |
| longleaf pine | Pinus palustris |
| manna gum | Eucalyptus viminalis |
| manzanita | Arctostaphylos sp. |
| manzanita | Arctostaphylos x coloradensis |
| maritime pine | Pinus pinaster |
| Matricaria tchihatchewii | Matricaria tchihatchewii |
| Mediterranean False-brome | Brachypodium ramosum |
| Mediterranean Phagnalon | Phagnalon saxatile |
| messmate | Eucalyptus obliqua |
| Mexican weeping pine | Pinus patula |
| Mingimingi | Leptecophylla juniperina |
| mongolian oak | Quercus mongolica |
| Monoao | Dracophyllum subulatum |
| Monterey pine | Pinus radiata |
| Montpelier cistus | Cistus monspelliensis |
| mountain fetterbush | Pieris floribunda |
| mountain laurel | Kalmia latifolia |
| mountain pine | Pinus uncinata |
| Mountain Snowberry | Gaultheria depressa |
| mourning-cypress | Cupressus funebris |
| mugo pine | Pinus mugo |
| muhly | Muhlenbergia spp. |
| myrtle | Myrtus communis |
| Narrow Leaved Snow Tussock | Chionochloa rigida |
| narrow-leaf paperbark | Melaleuca alternifolia |
| Narrow-leaved mock privet | Phillyrea angustifolia |
| narrow-leaved snow tussock | Chionochloa macra |
| Nassauvia axillaris | Nassauvia axillaris |
| needle and thread | Hesperostipa comata |
| Needle-leaved Neinei | Dracophyllum latifolium |
| Nestegis lanceolata | Nestegis lanceolata |
| New Zealand red pine | Dacrydium cupressinum |
| northern mountain cranberry | Vaccinium vitis-idaea |
| Norway spruce | Picea abies |
| olive | Olea europaea |
| oneseed juniper | Juniperus monosperma |
| Oriental arborvitae | Platycladus orientalis |
| Oriental bittersweet | Celastrus orbiculata |
| Osmanthus fragrans aurantiacus | Osmanthus fragrans aurantiacus |
| Oyster Bay Pine | Callitris rhomboidea |
| Ozothamnus vauvilliersii | Ozothamnus vauvilliersii |
| paper mulberry | Broussonetia papyrifera |
| papyrus | Cyperus papyrus |
| peppervine | Ampelopsis arborea |
| Picea bicolor | Picea bicolor |
| pine | Pinus sp. |
| Pineapple Scrub | Dracophyllum menziesii |
| pineland threeawn | Aristida stricta |
| Pink Pine | Halocarpus biformis |
| pipevine | Aristolochia macrophylla |
| pitch pine | Pinus rigida |
| Piute cypress | Cupressus arizonica var. arizonica |
| Piute cypress | Cupressus glabra 'Carolina Safire' |
| ponderosa pine | Pinus ponderosa |
| Porcupine Shrub | Melicytus alpinus |
| Port Orford cedar | Chamaecyparis lawsoniana |
| prickly Moses | Acacia verticillata |
| purple loosestrife | Lythrum salicaria |
| purple threeawn | Aristida purpurea |
| ravennagrass | Erianthus ravennae |
| red pine | Pinus resinosa |
| red spruce | Picea rubens |
| red tussock grass | Chionochloa rubra |
| redwood | Sequoia sp. |
| redwood | Sequoia sempervirens |
| reed canarygrass | Phlaris arundinacea |
| reedgrass | Calamagrostis spp. |
| Reeve's spiraea | Spiraea catoniensis |
| river redgum | Eucalyptus camaldulensis |
| river sheoak | Allocasuarina cunninghamiana |
| rockrose | Cistus spp. |
| Rocky Mountain juniper | Juniperus scopulorum |
| rosemary grevillea | Grevillea rosmarinifolia |
| Rough-barked Angophora | Angophora floribunda |
| royal palm | Roystonea spp. |
| rubber rabbitbrush | Chrysothamnus nauseosus |
| ruscus-leaf bamboo | Shibataea kumasasa |
| rusty staggerbush | Lyonia ferruginea |
| sacred bamboo | Nandina domestica |
| sage | Rosmarinus |
| Sasanqua camellia | Camellia sasanqua |
| saw palmetto | Serenoa repens |
| scarlet gilia | Gilia aggregata |
| Scots pine | Pinus sylvestris |
| Senegal date palm | Phoenix reclinata |
| Serenoa | Serenoa |
| shameplant | Mimosa pudica |
| sheep laurel | Kalmia angustifolia |
| shortleaf pine | Pinus echinata |
| Siberian Cypress | Microbiota decussata |
| silkoak | Grevillea robusta |
| silver banksia | Banksia marginata |
| silver beech | Lophozonia menziesii |
| silver tussock | Poa cita |
| silver wattle | Acacia dealbata |
| silvergrass | Miscanthus spp. |
| sixweeks threeawn | Aristida adscensionis |
| slash pine | Pinus elliottii |
| Small-flowered Gorse | Ulex parviflorus |
| southern magnolia | Magnolia grandiflora |
| Spanish broom | Spartium junceum |
| spindletree | Euonymus sp. |
| splitbeard bluestem | Andropogon ternarius |
| spruce | Picea sp. |
| Stauracanthus | Stauracanthus |
| strawflower | Helichrysum |
| swamp doghobble | Leucothoe racemosa |
| Swamp Neinei | Dracophyllum palustre |
| sweet bay | Laurus nobilis |
| sweet osmanthus | Osmanthus fragrans |
| Swiss stone pine | Pinus cembra |
| switchgrass | Panicum virgatum |
| sycamore maple | Acer pseudoplatanus |
| Syringa oblata | Syringa oblata |
| Table Mountain pine | Pinus pungens |
| tarovine | Monstera deliciosa |
| Tarwood | Halocarpus bidwillii |
| Tasmanian bluegum | Eucalyptus globulus |
| Tasmannia lanceolata | Tasmannia lanceolata |
| temple juniper | Juniperus conferta |
| thatching grass | Hyparrhenia hirta |
| Three Kings Titoki | Alectryon excelsus |
| tree of heaven | Ailanthus altissima |
| tree tobacco | Nicotiana glauca |
| tufted hairgrass | Deschampsia caespitosa |
| turkey tangle fogfruit | Lippia nodiflora |
| unarmed elmleaf blackberry | Rubus ulmifolius |
| Uruguayan pampas grass | Cortaderia selloana |
| variable sword-sedge | Lepidosperma laterale |
| vervain | Verbena spp. |
| Virginia pine | Pinus virginiana |
| Washington fan palm | Washingtonia robusta |
| wattle | Acacia spp. |
| wax myrtle | Morella cerifera |
| white fir | Abies concolor |
| White gum | Eucalyptus dalrympleana |
| white hedgenettle | Prasium majus |
| White Peppermint | Eucalyptus pulchella |
| white spruce | Picea glauca |
| wild clary | Salvia verbenaca |
| winter daphne | Daphne odora |
| woodvamp | Decumaria barbara |
| Woolly Tea-Tree | Leptospermum lanigerum |
| yaupon | Ilex vomitoria |
| yellow rabbitbrush | Chrysothamnus viscidiflorus |
| Yellow Spring bedstraw | Galium verum |
| yew | Taxus sp. |
| yew plum pine | Podocarpus macrophyllus |
Rated fire-resistant and documented in Pacific Northwest (530)
groundcover (61)
| Common name | Scientific |
|---|---|
| Aaron's beard | Hypericum calycinum |
| Artemisia caucasica | Artemisia caucasica |
| barren strawberry | Waldsteinia spp. |
| basket of gold | Aurinia saxatilis |
| bigleaf periwinkle | Vinca major |
| bishop's goutweed | Aegopodium podagraria |
| blue leadwood | Ceratostigma plumbaginoides |
| bouncingbet | Saponaria officinalis |
| broadleaf stonecrop | Sedum spathulifolium |
| bunchberry dogwood | Cornus canadensis |
| common bugle | Ajuga reptans |
| common periwinkle | Vinca minor |
| Creeping Beardtongue | Penstemon davidsonii v. menziesii |
| Davidson's penstemon | Penstemon davidsonii |
| deadnettle | Lamium |
| Delosperma nubigenum | Delosperma nubigenum |
| dwarf red blackberry | Rubus pubescens |
| Echeveria spp. | Echeveria spp. |
| Ephedra regeliana | Ephedra regeliana |
| European lily of the valley | Convallaria majalis |
| hardy iceplant | Delosperma cooperi |
| hillwort | Thymus serpyllum |
| houseleek | Sempervivum |
| Japanese pachysandra | Pachysandra terminalis |
| lemon thyme | Thymus pulegioides |
| Lesotho Intelezi Fig | Delosperma basuticum |
| lilacbush | Aubrieta spp. |
| lilacbush | Aubrieta deltoidea |
| lilyturf | Liriope spp. |
| littleleaf pussytoes | Antennaria microphylla |
| Marrubium rotundifolium | Marrubium rotundifolium |
| mat penstemon | Penstemon caespitosus |
| Miniature mat daisy | Bellium minutum |
| moss phlox | Phlox subulata |
| mother of thyme | Thymus praecox |
| northern bedstraw | Galium boreale |
| prostrate ceanothus | Ceanothus prostratus |
| purple poppymallow | Callirhoe involucrata |
| pussytoes | Antennaria |
| rock soapwort | Saponaria ocymoides |
| rockcress | Arabis |
| rosy pussytoes | Antennaria rosea |
| Sheepfigs | Delosperma |
| small-leaf pussytoes | Antennaria parvifolia |
| snow in summer | Cerastium tomentosum |
| soapwort | Saponaria x lempergii |
| speedwell | Veronica |
| stoloniferous pussytoes | Antennaria dioica |
| stonecrop | Sedum |
| strawberry | Fragaria |
| sulphur-flower buckwheat | Eriogonum umbellatum |
| sweetscented bedstraw | Galium odoratum |
| thyme | Thymus spp. |
| Thymus serphyllum | Thymus serphyllum |
| tworow stonecrop | Sedum spurium |
| Veronica liwanensis | Veronica liwanensis |
| Veronica oltensis | Veronica oltensis |
| Virginia strawberry | Fragaria virginiana |
| western yarrow | Achillea tomentosa |
| white stonecrop | Sedum album |
| whitecup | Nierembergia repens |
perennial (227)
| Common name | Scientific |
|---|---|
| Aegean wallflower | Erysimum cheiri |
| Albanian spurge | Euphorbia characias |
| alfalfa | Medicago sativa |
| Allium christophii | Allium christophii |
| Allium schubertii | Allium schubertii |
| alpine rockcress | Arabis alpina |
| alpine scullcap | Scutellaria alpina |
| alumroot | Heuchera |
| apple mint | Mentha suaveolens |
| Armenian grape hyacinth | Muscari armeniacum |
| aster | Symphyotrichum |
| Aster laevis | Aster laevis |
| autumn goldenrod | Solidago sphacelata |
| avens | Geum spp. |
| Barrett's beardtongue | Penstemon barrettiae |
| beach strawberry | Fragaria chiloensis |
| beardlip penstemon | Penstemon barbatus |
| beardtongue | Penstemon |
| bellflower | Campanula spp. |
| bigfruit evening primrose | Oenothera macrocarpa |
| bigleaf lupine | Lupinus polyphyllus |
| bird's-foot trefoil | Lotus corniculatus |
| blackberry-lily | Iris |
| blackeyed Susan | Rudbeckia hirta |
| blackeyed Susan | Rudbeckia hirta hybrid |
| Blanket flower | Gaillardia x grandiflora |
| blanketflower | Gaillardia |
| blanketflower | Gaillardia x aristata |
| blazing star | Liatris |
| bloody geranium | Geranium sanguineum |
| blue flax | Linum perenne |
| blue giant hyssop | Agastache foeniculum |
| blue penstemon | Penstemon cyaneus |
| blue-eyed grass | Sisyrinchium spp. |
| bluebell bellflower | Campanula rotundifolia |
| bog rosemary | Andromeda polifolia |
| bride's bonnet | Clintonia uniflora |
| British Columbia wildginger | Asarum caudatum |
| Britton's skullcap | Scutellaria brittonii |
| broadleaf cattail | Typha latifolia |
| broom-like ragwort | Senecio spartioides |
| bush penstemon | Penstemon fruticosus |
| butterfly milkweed | Asclepias tuberosa |
| California poppy | Eschscholzia californica |
| Canadian white violet | Viola canadensis |
| cheddar pink | Dianthus gratianopolitanus |
| chicory | Cichorium intybus |
| clover | Trifolium spp. |
| cluster lily | Brodiaea spp. |
| cobaea beardtongue | Penstemon cobaea |
| Colorado blue columbine | Aquilegia caerulea |
| columbine | Aquilegia |
| common comfrey | Symphytum officinale |
| common milkweed | Asclepias syriaca |
| common plantain | Plantago major |
| common rock-rose | Helianthemum nummularium |
| common sheep sorrel | Rumex acetosella |
| common starlily | Leucocrinum montanum |
| common sunflower | Helianthus annuus |
| common yarrow | Achillea millefolium |
| Crane's-bills | Geranium spp. |
| crownvetch | Securigera varia |
| curly dock | Rumex crispus |
| cushion spurge | Euphorbia polychroma |
| daisy | Chrysanthemum spp. |
| Davidson's penstemon | Penstemon davidsonii v. davidsonii |
| daylily | Hemerocallis |
| Deptford pink | Dianthus armeria |
| desert yellow fleabane | Erigeron linearis |
| Dianthus petraeus v. noeanus | Dianthus petraeus v. noeanus |
| Dianthus simulans | Dianthus simulans |
| dotted blazing star | Liatris punctata |
| dusty miller | Senecio cineraria |
| dwarf nettle | Urtica urens |
| eastern pasqueflower | Pulsatilla patens |
| eastern purple coneflower | Echinacea purpurea |
| Erysimum linifolium | Erysimum linifolium |
| European centaury | Centaurium erythraea |
| European columbine | Aquilegia vulgaris |
| evening primrose | Oenothera |
| evergreen candytuft | Iberis sempervirens |
| fall phlox | Phlox paniculata |
| false lily of the valley | Maianthemum dilatatum |
| fawnlily | Erythronium spp. |
| Fendler's meadow-rue | Thalictrum fendleri |
| firecracker penstemon | Penstemon eatonii |
| fireweed | Epilobium angustifolium |
| fivenerve helianthella | Helianthella quinquenervis |
| florist's sea-lavender | Limonium latifolium |
| fritillary | Fritillaria spp. |
| Garden Mossy-saxifrage | Saxifraga x arendsii |
| garden sorrel | Rumex acetosa |
| garden vetch | Vicia sativa |
| Geranium cinereum | Geranium cinereum |
| German iris | Iris germanica |
| Geyer's onion | Allium geyeri |
| giant hyssop | Agastache |
| golden tickseed | Coreopsis tinctoria |
| goldenrod | Solidago |
| goldmoss stonecrop | Sedum acre |
| Greek thimbleweed | Anemone blanda |
| green false hellebore | Veratrum viride |
| hanging sedge | Carex pendula |
| hedgemustard | Sisymbrium officinale |
| Hemerocallis hybrid | Hemerocallis hybrid |
| hummingbird trumpet | Epilobium canum |
| hybrid alfalfa | Medicago hybrid |
| Indian strawberry | Duchesnea indica |
| Indianhemp | Apocynum cannabinum |
| Jacob's-ladder | Polemonium |
| Japanese netvein hollyfern | Cyrtomium falcatum |
| jewelweed | Impatiens capensis |
| Kidney Saxifrage | Saxifraga hirsuta |
| lady's mantle | Alchemilla spp. |
| lanceleaf springbeauty | Claytonia lanceolata |
| Lantanas | Lantana sp. |
| largeflower tickseed | Coreopsis grandiflora |
| larkspur | Delphinium |
| Latin American fleabane | Erigeron karvinskianus |
| leopard lily | Lilium pardalinum |
| Lewis flax | Linum lewisii |
| lily | Lilium |
| little sunflower | Helianthus pumilus |
| lupine | Lupinus |
| maiden pink | Dianthus deltoides |
| maltesecross | Lychnis chalcedonica |
| mariposa lily | Calochortus |
| mayflower | Smilacina spp. |
| miner's lettuce | Claytonia perfoliata |
| Missouri goldenrod | Solidago missourinesis |
| Munro's globemallow | Sphaeralcea munroana |
| narrowleaf plantain | Plantago lanceolata |
| Nepalese cinquefoil | Potentilla nepalensis |
| nodding onion | Allium cernuum |
| Oettinger's trillium | Trillium ovatum |
| old man's whiskers | Geum triflorum |
| oldwoman | Artemisia stellerana |
| onion | Allium |
| opium poppy | Papaver somniferum |
| orange coneflower | Rudbeckia fulgida |
| orange daylily | Hemerocallis aurantiaca |
| Oriental poppy | Papaver orientale |
| Pacific bleeding heart | Dicentra formosa |
| paleyellow iris | Iris pseudacorus |
| Palmer's penstemon | Penstemon palmeri |
| Payette beardtongue | Penstemon payettensis |
| pea | Lathyrus spp. |
| Penstemon hybrid | Penstemon hybrid |
| Persian onion | Allium cristophii |
| Pine-leaved Pink | Dianthus pinifolius |
| pineneedle beardtongue | Penstemon pinifolius |
| pineywoods geranium | Geranium caespitosum |
| pink | Dianthus |
| pink tickseed | Coreopsis rosea |
| pinkladies | Oenothera speciosa |
| plantain lily | Hosta |
| poppy | Papaver spp. |
| pot marigold | Calendula officinalis |
| prairie sagewort | Artemisia frigida |
| prairie spiderwort | Tradescantia occidentalis |
| prairie thermopsis | Thermopsis divaricarpa |
| pricklypear | Opuntia |
| purple robe | Nierembergia gracilis |
| rabbitfoot clover | Trifolium arvense |
| red clover | Trifolium pratense |
| red valerian | Centranthus ruber |
| redhot poker | Kniphofia uvaria |
| Rocky Mountain iris | Iris missouriensis |
| Rocky Mountain penstemon | Penstemon strictus |
| sagebrush | Artemisia spp. |
| sanddune wallflower | Erysimum capitatum |
| saxifrage | Saxifraga spp. |
| scarlet gilia | Ipomopsis aggregata |
| sedge | Carex |
| Serbian bellflower | Campanula poscharskyana |
| Shasta Daisy | Leucanthemum x superbum |
| Siberian-tea | Bergenia cordifolia |
| silvery lupine | Lupinus argenteus |
| Siskiyou lewisia | Lewisia cotyledon |
| skullcap | Scutellaria |
| sky lupine | Lupinus nanus |
| small burnet | Sanguisorba minor |
| small camas | Camassia quamash |
| smooth blue aster | Symphyotrichum (f. Aster) laeve |
| smooth Solomon's seal | Polygonatum commutatum |
| smooth white aster | Aster porteri |
| Society Garlic | Tulbaghia violacea |
| spearleaf stonecrop | Sedum lanceolatum |
| spotted joe pye weed | Eutrochium maculatum |
| spurge | Euphorbia x martinii |
| stonecrop | Hylotelephium herbstfreude |
| swamp milkweed | Asclepias incarnata |
| swamp verbena | Verbena hastata |
| sweet alyssum | Lobularia maritima |
| sweetpea | Lathyrus odoratus |
| sweetwilliam | Dianthus barbatus |
| tall bluebells | Mertensia paniculata |
| tapertip onion | Allium acuminatum |
| thickleaf beardtongue | Penstemon pachyphyllus |
| thimbleberry | Rubus parviflorus |
| thrift seapink | Armeria maritima |
| tickseed | Coreopsis |
| trailing fleabane | Erigeron flagellaris |
| Truckee lewisia | Lewisia x longipetala |
| Turkestan onion | Allium karataviense |
| Twinspur | Diascia integerrima |
| twistedstalk | Streptopus spp. |
| upright prairie coneflower | Ratibida columnifera |
| Utah milkvetch | Astragalus utahensis |
| veiny geranium | Geranium striatum |
| Veronica pectinata | Veronica pectinata |
| violet | Viola spp. |
| violet | Viola sp. |
| wall germander | Teucrium chamaedrys |
| wallflower | Erysimum spp. |
| western pearly everlasting | Anaphalis margaritacea |
| western wallflower | Erysimum asperum |
| Whipple's penstemon | Penstemon whippleanus |
| white clover | Trifolium repens |
| wild bergamot | Monarda fistulosa |
| wild chives | Allium schoenoprasum |
| wild indigo | Baptisia |
| woodland pink | Dianthus sylvestris |
| woodland sage | Salvia sylvestris |
| woolly hedgenettle | Stachys byzantina |
| yarrow | Achillea |
| yellow marsh marigold | Caltha palustris |
shrub (113)
| Common name | Scientific |
|---|---|
| American cranberrybush | Viburnum trilobum |
| Amur honeysuckle | Lonicera maacki |
| Australian saltbush | Atriplex semibaccata |
| azaleas | Rhododendron |
| barberry | Berberis |
| beaked hazelnut | Corylus cornuta |
| bearberry cotoneaster | Cotoneaster dammeri |
| Beijing mock orange | Philadelphus pekinensis |
| black chokeberry | Aronia melanocarpa |
| blackberry | Rubus spp. |
| blackthorn | Prunus spinosa |
| bloodtwig dogwood | Cornus sanguinea |
| buffaloberry | Shepherdia spp. |
| Burkwood's daphne | Daphne x burkwoodii |
| Butterfly Bush | Buddleia |
| California privet | Ligustrum ovalifolium |
| Ceanothus x pallidus | Ceanothus x pallidus |
| cherry laurel | Prunus lauracerasus |
| chokeberry | Aronia spp. |
| chokecherry | Prunus virginiana |
| cholla | Cylindropuntia spp. |
| common barberry | Berberis vulgaris |
| common filbert | Corylus avellana 'Contorted' |
| common lilac | Syringa vulgaris |
| common snowberry | Symphoricarpos albus |
| copperbush | Cladothamnus pyroliflorus |
| cranberry cotoneaster | Cotoneaster apiculatus |
| creeping barberry | Berberis repens |
| cultivated currant | Ribes rubrum |
| currant | Ribes |
| devilsclub | Oplopanax horridus |
| dwarf honeysuckle | Lonicera xylosteum |
| elderberry | Sambucus |
| European mountain ash | Sorbus aucuparia |
| false indigo bush | Amorpha fruticosa |
| flowering quince | Chaenomeles speciosa |
| forage kochia | Kochia prostrata |
